當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測儀器 > 超聲導(dǎo)波檢測儀 > HS 900GW超聲導(dǎo)波檢測儀
簡要描述:超聲導(dǎo)波檢測儀 HS900GW基于壓電效應(yīng),帶有合適角度楔塊的接觸式超聲斜射單晶探頭在金屬構(gòu)件中產(chǎn)生超聲導(dǎo)波,適用于管、棒、板等材料的快速檢測。導(dǎo)波檢測傳輸距離長,檢測精度高、衰減小、效率高、成本低
產(chǎn)品分類
詳細介紹
超聲導(dǎo)波檢測儀 HS900GW基于壓電效應(yīng),帶有合適角度楔塊的接觸式超聲斜射單晶探頭在金屬構(gòu)件中產(chǎn)生超聲導(dǎo)波,適用于管、棒、板等材料的快速檢測。導(dǎo)波檢測傳輸距離長,檢測精度高、衰減小、效率高、成本低。
◆ 便攜集成設(shè)計,重量僅2.3KG
◆ 發(fā)射壓電:800V±10%
◆ 全新流程化操作模式,易學易用
◆ 多種視圖顯示,A+B;圖像更直觀
◆ 專用導(dǎo)波探頭結(jié)合拉線編碼器使用,檢測精度好,效率高
發(fā)射及接收器性能指標 | |
發(fā)射脈沖類型 | 負脈沖方波; |
發(fā)射脈沖寬度 | 200ns – 5000ns連續(xù)可調(diào)(調(diào)節(jié)步進10ns); |
發(fā)射脈沖幅度 | -800V±10%(*高) |
重復(fù)頻率 | <= 100Hz; |
發(fā)射阻抗 | 200Ω、500Ω; |
工作方式 | 自發(fā)自收、一發(fā)一收; |
接收器帶寬 | 0.05-2MHz; |
衰減器精度 | 每20dB衰減誤差≤1dB; 每60dB衰減誤差≤2dB; |
增益/步進 | 110dB/0.1、2.0、6.0dB; |
垂直線性誤差 | ≤4%; |
水平線性誤差 | 小于大于0.1%; |
等效輸入噪音 | ≤80nV/√HZ; |
動態(tài)范圍 | ≥30dB; |
檢波方式 | 正、負檢波,全檢波,射頻波; |
儀器參數(shù) | |
外觀尺寸 | 250×180×75(mm); |
重量 | 2.7Kg(帶電池); |
屏幕尺寸 | 8.4英寸; |
屏幕參數(shù) | 24位真彩色; |
屏幕分辨率 | 800X600; |
數(shù)據(jù)存儲 | 64GB; |
外部接口 | USB2.0×2; VGA×1; 編碼器接口:2個; 報警器:1個; |
電池 | 容量:11.1V -10AH; 續(xù)航時間:≥6小時; |
供電方式 | AC220/DC15V/Bat11.1V; |
工作溫度 | 0℃ - 45℃ |
存放溫度 | 0℃ - 50℃(含電池) |
產(chǎn)品咨詢